Pagina In Aggiornamento
| 2014 | ||
![]() | Basodino 26.09.2014 Altezza massima : 3167 m | Difficoltà massima: T4 |
![]() | Alzasca 20.10.2014 Altezza massima : 2054 m Lunghezza massima: 17 km Dislivello salita: 2079 m Dislivello discesa: 1532 m | Difficoltà massima: T2 |
| 2015 | ||
![]() | Avegno-Trosa 2.4.2015 Altezza massima : 1877 m Lunghezza massima: 8,2 km Dislivello salita: 1669 m Dislivello discesa: 333 m | Difficoltà massima: T2 |
![]() | Valle Di Giumaglio 9.4.2015 Altezza massima : 1519 m Lunghezza massima: 11.75 km Dislivello salita: 1213 m Dislivello discesa: 1371 m | Difficoltà massima: T2 |
![]() | Gridone 19.4.2015 Altezza massima : 2191 m Lunghezza massima: 9 km Dislivello salita: 1244 m Dislivello discesa: 1202 m | Difficoltà massima: T2 |
![]() | Miranda-Maggia 10.5.2015 Altezza massima : 2055 m Lunghezza massima: 18.6 km Dislivello salita: 1304 m Dislivello discesa: 2063 m | Difficoltà massima: T1 |
![]() | Alpe Canaa 23.5.2015 Altezza massima : 1857 m Lunghezza massima: 19.41 km Dislivello salita: 1709 m Dislivello discesa: 1300 m | Difficoltà massima: T2 |
![]() | Mognola 24.5.2015 Altezza massima : 2012 m Lunghezza massima: 3.06 km Dislivello salita: 587 m | Difficoltà massima: T2 |
![]() | Sassariente 2.6.2015 Altezza massima : 1901 m Lunghezza massima: 7.18 km Dislivello salita: 710 m Dislivello discesa: 688 m | Difficoltà massima: T2 |
![]() | Starlaresc-Masnee 8.6.2015 Altezza massima : 2122 m Lunghezza massima: 14.12 km Dislivello salita: 1618 m Dislivello discesa: 1636 m | Difficoltà massima: T2 |
![]() | Leit-Campolungo 24-26.6.2015 Altezza massima : 2560 m Lunghezza massima: 13.5 km Dislivello salita: 650 m Dislivello discesa: 1250 m | Difficoltà massima: T3 |
![]() | Poncione Di Braga 30.6.2015 Altezza massima : 2866 m Lunghezza massima: 19.06 km Dislivello salita: 1558 m Dislivello discesa: 1773 m | Difficoltà massima: T3 |
![]() | Chüeboden Glatscher 5.8.2015 Altezza massima : 2727 m Lunghezza massima: 9.41 km Dislivello salita: 1035 m Dislivello discesa: 1120 m | Difficoltà massima: T3 |
![]() | Via Alta Vallemaggia (tappa 1) 15.8.2015 Altezza massima : 2251 m Lunghezza massima: 12.21 km Dislivello salita: 1404 m Dislivello discesa: 992 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Via Alta Vallemaggia (tappa 2) 16.8.2015 Altezza massima : 2142 m Lunghezza massima: 10.10 km Dislivello salita: 833 m Dislivello discesa: 1052 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Via Alta Vallemaggia (tappa 3) 17.8.2015 Altezza massima : 2226 m Lunghezza massima: 8.99 km Dislivello salita: 893 m Dislivello discesa: 1711 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Via Alta Vallemaggia (tappa 4) 18.8.2015 Altezza massima : 2736 m Lunghezza massima: 12.5 km Dislivello salita: 1729 m Dislivello discesa: 1942 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Via Alta Vallemaggia (tappa 5) 19.8.2015 Altezza massima : 2330 m Lunghezza massima: 9 km Dislivello salita: 904 m Dislivello discesa: 1136 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Robiei-Matörgn 19.9.2015 Altezza massima : 2467 m Lunghezza massima: 9.2 km Dislivello salita: 740 m Dislivello discesa: 730 m | Difficoltà massima: T2 |
![]() | Poncione D'Alnasca 27.9.2015 Altezza massima : 2030 m Lunghezza massima: 10.31 km Dislivello salita: 1617 m Dislivello discesa: 1629 m | Difficoltà massima: T2-T3 |
![]() | Madone Di Camedo 24.10.2015 Altezza massima : 2450 m Lunghezza massima: 12.11 km Dislivello salita: 1798 m Dislivello discesa: 1784 m | Difficoltà massima: T4 |
| 2016 | ||
![]() | Alpe Splüga 26-28.5.2016 Altezza massima : 2177 m Lunghezza massima: 17 km Dislivello salita: 2050 m Dislivello discesa: 1600 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Passo Del Naret 1.7.2016 Altezza massima : 2528 m Lunghezza massima: 4.03 km Dislivello salita: 498 m Dislivello discesa: 352 m | Difficoltà massima: T2 |
![]() | Lago Pero & Melo 15.7.2016 Altezza massima : 2437 m Lunghezza massima: 12.71 km Dislivello salita: 1084 m Dislivello discesa: 1099 m | Difficoltà massima: T2 |
![]() | Alpe Di Valleggia 27.7.2016 Altezza massima : 2050 m | Difficoltà massima: T2 |
![]() | Ghiacciaio Di Valleggia 17.8.2016 Altezza massima : 2527 m Lunghezza massima: 7.12 km Dislivello salita: 812 m Dislivello discesa: 813 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Robiei-Arzo 21-22.8.2016 Altezza massima : 2628 m Lunghezza massima: 10.29 km Dislivello salita: 844 m Dislivello discesa: 860 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Giro Del Cristallina 3.9.2016 Altezza massima : 2634 m Lunghezza massima: 12.6 km Dislivello salita: 806 m Dislivello discesa: 800 m | Difficoltà massima: T2-T3 |
![]() | Pointe Helbronner 14.9.2016 Altezza massima : 3529 m Lunghezza massima: 5.16 km Dislivello salita: 453 m Dislivello discesa: 463 m | Difficoltà massima: T5 |
![]() | Mont Chétif 18.9.2016 Altezza massima : 2343 m | Difficoltà massima: T2 |
![]() | Pyramides Calcaires 19.9.2016 Altezza massima : 2614 m Lunghezza massima: 16.99 km Dislivello salita: 958 m Dislivello discesa: 1023 m | Difficoltà massima: T2 |
![]() | Madone Di Camedo 4.10.2016 Altezza massima : 2448 m Lunghezza massima: 9.47 km Dislivello salita: 1771 m Dislivello discesa: 916 m | Difficoltà massima: T4 |
| 2017 | ||
![]() | Punta di Spluga-Pizzo Castello 22.4.2017 Altezza massima : 2257 m Lunghezza massima: 15.07 m Dislivello salita: 2142 m Dislivello discesa: 2038 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Someo Lago Alzasca 15.5.2017 Altezza massima : 1917 m Lunghezza massima: 19.49 km Dislivello salita: 1654 m Dislivello discesa: 1641 m | Difficoltà massima: T2-T3 |
![]() | Someo-Cramalina-Spruga 27.5.2017 Altezza massima : 2344 m Lunghezza massima: 21.5 km Dislivello salita: 2305 m Dislivello discesa: 1876 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Sentiero dei Vanisc 29.06.2017 Altezza massima : 2310 m Lunghezza massima: 9.63 km Dislivello salita: 1121 m Dislivello discesa: 1179 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Pizzo Malora 1.7.2017 Altezza massima : 2640 m Lunghezza massima: 12.17 km Dislivello salita: 1632 m Dislivello discesa: 1649 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Corona Di Redorta 8.7.2017 Altezza massima : 2823 m Lunghezza massima: 13.17 km Dislivello salita: 1818 m Dislivello discesa: 1177 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Pizzo Campo Tencia 3.8.2017 Altezza massima : 3072 m Lunghezza massima: 13.92 km Dislivello salita: 1881 m Dislivello discesa: 1861 m | Difficoltà massima: T2-T3 |
![]() | Pizzo Castello 21.8.2017 Altezza massima : 2808 m Lunghezza massima: 9.69 km Dislivello salita: 1370 m Dislivello discesa: 1354 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Chüebodenhorn 21.9.2017 Altezza massima : 3070 m Lunghezza massima: 10.14 km Dislivello salita: 1453 m Dislivello discesa: 1469 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
| 2018 | ||
![]() | Pizzo Croslina 10.07.2018 Altezza massima : 3012 m Lunghezza massima: 15.7 km Dislivello salita: 1826 m Dislivello discesa: 1766 m | Difficoltà massima: T3-T4 |
![]() | Ghiacciaio Cavagnöö 16.8.2018 Altezza massima : 2741 m Lunghezza massima: 10.7 km Dislivello salita: 1129 m Dislivello discesa: 1038 m | Difficoltà massima: T3-T4 |










































